K měření stupně pražení kávy slouží jednotky zvané Agtron. Agtrony se měří v číslech od 150 do 0, přičemž 150 je extrémně světlé pražení a 0 zrno spálené na uhlík. Čím vyšší počet Agtronů u kávy naměříme, tím je světlejší, a čím nižší, tím je tmavší.
V Blogu o kávě postupně měříme Agtrony různých káv, které máme k dispozici, a v této tabulce najdete jejich přehled. Kávy měříme v mletém stavu při hrubosti mletí 12 kliků na mlýnku Comandante. U každé kávy provádíme 5 měření, mezi kterými mletou kávu promícháme – v tabulce vidíte průměrný výsledek těchto pěti měření.
| Pražiareň | Značka kávy | Agtron | Spracovanie | Rok |
|---|---|---|---|---|
| Rýdze | Kolumbia D. Erazo | 100,42 | mokré | 2025 |
| Verticcio | Santos FC | 71,8 | suché | 2025 |
| Be:Café | Káva za babku | 74,48 | suché | 2025 |
| Be:Café | Vianočné espresso | 76,48 | zmes | 2025 |
| Verticcio | Guji G1 | 76,82 | suché | 2025 |
| Rýdze | Brazília Chocolate | 77,08 | suché | 2025 |
| Bercoff | Brasil | 79,42 | zmes | 2025 |
| Rýdze | Kolumbia decaf | 82,44 | mokré | 2025 |
| Be:Café | Etiópia Sidamo Bombe | 82,7 | suché | 2025 |
| Zlaté Zrnko | Vianočný špeciál | 65,58 | zmes | 2025 |
| Zlaté Zrnko | Vietnam (robusta) | 70,28 | honey | 2025 |
| Goriffee | Marshmallow (ružová) | 98,7 | zmes | 2025 |
| READY AFTER | India Karnataka AA | 84,74 | mokré | 2025 |
| COFFEEIN | Vianočná káva | 71,56 | zmes | 2025 |
| Idylika | Kávové Vianoce | 85,38 | zmes | 2025 |
| Rýdze | Etiópia Chelbessa filter | 85,5 | suché | 2025 |
| Kávoholik | Los Nogales OB | 86,56 | ferment | 2025 |
| Kávoholik | Kokoškorko | 86,98 | koferment | 2025 |
| Verticcio | Los Alpes Bethania | 87,92 | ferment | 2025 |
| Bercoff | Premium Espresso | 88,34 | zmes | 2025 |
| READY AFTER | Monteblanco Mango | 89,46 | koferment | 2025 |
| Starbucks | Dark Roast | 32,16 | zmes | 2025 |
| Be:Café | Vianočný filter | 90,02 | zmes | 2025 |
| Goriffee | Christmas Espresso | 91,1 | zmes | 2025 |
| Goriffee | Marshmallow (žltá) | 93,42 | zmes | 2025 |
| Goriffee | Go Bananas | 97,04 | koferment | 2025 |
| Profile | Costa Rica | 108,44 | ferment | 2025 |
| Goriffee | Indonesia Strawberry | 102,8 | koferment | 2025 |
| COFFEEIN | Costa Rica Jesus | 106,7 | suché | 2025 |
| COFFEEIN | Monteblanco Geisha | 114,78 | ferment | 2025 |
| Kaufland | Kolumbien Crema | 68,06 | zmes | 2025 |
| Kaufland | Brasilien Espresso | 64,64 | zmes | 2025 |
| Eduscho | Espresso Intenso | 48,66 | zmes | 2025 |
| Schwarz and Budil | Noblesný Espresso Blend | 57,9 | zmes | 2025 |
| Lucaffé | Espresso Crema | 60,6 | zmes | 2025 |
| COFFEEIN | El Salvador Santa Ana | 70,58 | mokré | 2025 |
| COFFEEIN | Mexico Chiapas | 73,06 | mokré | 2025 |
| COFFEEIN | Mexico Decaf | 77,08 | mokré/decaf | 2025 |
| COFFEEIN | Brazil Cerrado Diamond | 86,48 | polosuché | 2025 |
| COFFEEIN | Brazil decaf | 74 | polosuché/decaf | 2025 |
| COFFEEIN | Colombia CO2 decaf | 82 | mokré/decaf | 2025 |
| READY AFTER | Ethiopia Sooko Guji Okoluu | 98,24 | suché | 2026 |
| COFFEEIN | Colombia sugar cane decaf | 82,44 | mokré/decaf | 2025 |
| Kávoholik | Colombia N. Lasso Bourbon Sidra | 77,88 | suché/ferment | 2025 |
| Spojka | Cherry Cherry Lady | 94,22 | ferment | 2025 |
| Casa del Caffé | Honduras | 75,32 | yellow honey | 2025 |
| Dritan Alsela | Colombia Campo Hermoso | 77,54 | black honey/ferment | 2025 |
| Dritan Alsela | Guatemala | 61,02 | mokré | 2025 |
| Dritan Alsela | Napoli | 58,1 | zmes | 2025 |
| COFFEEIN | Colombia Nitro STP | 88,14 | ferment | 2026 |
| COFFEEIN | Colombia Nitro SVP | 108,82 | ferment | 2026 |
| Profile | India | 107,88 | mokré | 2025 |
| Goriffee | Colombia Gesha Flower Bomb | 94,86 | ferment | 2026 |
| Goriffee | Ethiopia Aricha | 97,06 | mokré | 2026 |
| Be:Café | Ethiopia Gatta Farm | 90,88 | ferment | 2026 |
| Be:Café | Colombia Finca El Diviso Sidra | 76,46 | ferment | 2026 |
| COFFEEIN | Princess Janca STP | 82,22 | suché | 2026 |
| COFFEEIN | Princess Janca SVP | 102,22 | suché | 2026 |
| READY AFTER | Sunrise | 79,56 | zmes | 2026 |
| READY AFTER | Espresso MAT | 72,88 | zmes | 2026 |
| READY AFTER | Sunset | 70,86 | zmes | 2026 |
| READY AFTER | Bellissimo | 84,82 | zmes | 2026 |
| READY AFTER | Unique | 83,42 | zmes | 2026 |
| READY AFTER | Etiópia Yirgacheffe | 83,36 | mokré | 2026 |
| READY AFTER | Colombia Supremo | 65,56 | mokré | 2026 |
| READY AFTER | Mexiko Esmeralda | 84,56 | suché | 2026 |
| READY AFTER | Brasil Santos | 79,1 | suché | 2026 |
| READY AFTER | Peru Amazonas | 88,3 | mokré | 2026 |
| READY AFTER | Guatemala Huehuetenango | 89,2 | mokré | 2026 |
| READY AFTER | Moonlight | 80,7 | zmes | 2026 |
| READY AFTER | Cuba Serrano Lavado | 101,12 | mokré | 2026 |
| READY AFTER | ČOKO lover | 77,56 | zmes | 2026 |
| Los Muertos | Colombia Choco | 76,9 | mokré | 2026 |
| Los Muertos | Kenya Tambaya | 84,06 | mokré | 2026 |
| Los Muertos | Colombia Asocanafi | 78,92 | ferment | 2026 |
| Los Muertos | Salvador el Manzano | 77,18 | suché | 2026 |
| Los Muertos | Mexico Tenejapa | 79,66 | mokré/decaf | 2026 |
| Goriffee | Kenya Rosebella Langat | 101,08 | ferment | 2026 |
| Profile | Impresso Blend | 72,62 | honey | 2026 |
| Profile | Honduras | 78,62 | mokré | 2026 |
| Verticcio | Hubba Bubba Watermelon | 86,82 | koferment | 2026 |
| Triple Five | Guatemala Gesha | 102,46 | suché | 2026 |
| Triple Five | Guatemala Caturra | 94,94 | mokré | 2026 |
| Triple Five | Brazil Mogiana | 81,56 | suché | 2026 |
| Triple Five | Kenya Kirinyaga | 106,94 | mokré | 2026 |
| Triple Five | Love Beans | 103,26 | suché | 2026 |
| Be:Café | Láskavý filter | 85,8 | zmes | 2026 |
| Be:Café | Láskavý čas | 75,9 | zmes | 2026 |
| COFFEEIN | Colombia Los Nogales decaf SVP | 78,94 | decaf | 2026 |
| COFFEEIN | Colombia Los Nogales decaf STP | 69,42 | decaf | 2026 |
| Verticcio | Balance | 76,42 | zmes | 2026 |
| COFFEEIN | Kenya Kirinyaga SVP | 101,94 | mokré | 2026 |
| COFFEEIN | Kenya Kirinyaga STP | 94,3 | mokré | 2026 |
| COFFEEIN | Kenya Kirinyaga TP | 69,58 | mokré | 2026 |
| Bones Coffee | Ethiopia | 96,22 | suché | 2026 |
| Bones Coffee | Costa Rica | 72,42 | mokré | 2026 |
| Bones Coffee | Sumatra | 56,78 | wet hulled | 2026 |
| Bones Coffee | Jamaican Me Crazy | 82,1 | infúzovaná | 2026 |
| Goriffee | Guatemala Wilmer Barrios | 90,7 | mokré | 2026 |
| Goriffee | Ethiopia Negele Gorbitu | 103,52 | ferment | 2026 |
| Don Pepe | Colombia Armenia Caturra | 77,7 | mokré | 2026 |
| Don Pepe | Colombia Armenia Red Bourbon | 90,64 | mokré | 2026 |
| COFFEEIN | Colombia Niu SVP | 113,16 | ferment | 2026 |
| COFFEEIN | Colombia Niu STP | 98,98 | ferment | 2026 |
| COFFEEIN | Colombia Las Flores SVP | 105,1 | ferment | 2026 |
| COFFEEIN | Colombia Las Flores STP | 92,48 | ferment | 2026 |
| Padmé | Betliarsky poklad | 85,74 | suché | 2026 |
| Padmé | Chocoberry | 88,48 | ferment | 2026 |
| Be:Café | Brazil Santos | 76,7 | suché | 2026 |
| Be:Café | Brazil Fazenda Campestre | 75,7 | ferment | 2026 |
| Be:Café | Ethiopia Banko Gotiti | 88,72 | suché | 2026 |
| Triple Five | Kenya Ruka Chui | 82,84 | mokré | 2026 |
| Barista Roasters | Colombia Flower Shock | 103,94 | ferment | 2026 |
| Barista Roasters | Colombia Banana Split | 82,74 | ferment | 2026 |
| Barista Roasters | Peru Trabaconas | 93,46 | mokré | 2026 |
| Király Roastery | Sicília Palermo Etna blend | 1 | zmes | 2026 |
| Los Muertos | Ethiopia Coba | 92,72 | suché | 2026 |
| Los Muertos | Mexico Tenejapa | 89,24 | mokré | 2026 |
| Rýdze | Kolumbia Pitalito | 78,14 | mokré | 2026 |
| Los Muertos | Peru Las Flores | 86,22 | mokré | 2026 |
| Rýdze | Rwanda Biremboo | 97,5 | mokré | 2026 |
| Rýdze | Mexiko Puebla | 97,74 | honey | 2026 |
| READY AFTER | Brasil Red Bourbon | 100,28 | experiment | 2026 |
| Profile | Costa Rica Caturra | 86,68 | suché | 2026 |
| Profile | Colombia Castillo | 87,58 | suché | 2026 |
| Profile | Colombia Nogales Montaňa | 95,52 | ferment | 2026 |
| Zlaté Zrnko | Júlia | 73,46 | zmes | 2026 |
| Zlaté Zrnko | Mária | 72,18 | zmes | 2026 |
| Zlaté Zrnko | Rómeo | 70,72 | zmes | 2026 |
| Zlaté Zrnko | Emília | 65,42 | zmes | 2026 |
| Goriffee | Ethiopia Danse Mormora | 100,76 | suché | 2026 |
| Goriffee | Guatemala Hugo Lopez | 95,5 | mokré | 2026 |
| COFFEEIN | Good Vibes Only TP | 77,54 | zmes | 2026 |
| COFFEEIN | Good Vibes Only SP | 103,78 | zmes | 2026 |
| COFFEEIN | Rwanda Gitoki SVP | 105,84 | mokré | 2026 |
| COFFEEIN | Rwanda Gitoki STP | 83,52 | mokré | 2026 |
| COFFEEIN | Rwanda Gisanga SVP | 103,52 | suché | 2026 |
| COFFEEIN | Rwanda Gisanga STP | 86,08 | suché | 2026 |
| COFFEEIN | Costa Rica El Naranjo SVP | 109,94 | mokré | 2026 |
| COFFEEIN | Costa Rica El Naranjo STP | 95,68 | mokré | 2026 |
| Goriffee | Rwanda Gasharu | 104,54 | ferment | 2026 |
| Zlaté Zrnko | Citrus | 82,42 | zmes | 2026 |
| Zlaté Zrnko | Etiópia | 84,34 | mokré | 2026 |
| Zlaté Zrnko | Tanzánia | 76,56 | mokré | 2026 |
| Zlaté Zrnko | Keňa | 68,16 | mokré | 2026 |
| Zlaté Zrnko | Rwanda | 75,5 | mokré | 2026 |
| Rýdze | Rýdze kilečko | 80,32 | zmes | 2026 |
| Rýdze | Svetobežník Salvador | 93,02 | ferment | 2026 |
| READY AFTER | Vietnam Lang Biang | 106,46 | ferment | 2026 |
| Padmé | Festival Vibes | 98,68 | zmes | 2026 |
| Padmé | Cuba Turquino | 89,66 | mokré | 2026 |
| IKEA | PÅTÅR | 58,4 | zmes | 2026 |
| Jihlavanka | Crema Intense | 61,9 | zmes | 2026 |
| Dallmayr | Espresso Intenso | 61,7 | zmes | 2026 |
| Triple Five | Colombia Pitalito Pink Bourbon | 113,68 | mokré | 2026 |
| Profile | Peru súťažná káva | 89,68 | mokré | 2026 |
| Profile | Colombia Nogales | 90,54 | ferment | 2026 |
| Profile | Colombia Incorporate | 97,84 | suché | 2026 |



